PULLOVER
BOYS FAIR ISLE JUMPER
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | 26HC3196A |
| Knitting | MICRO JACQUARD KNIT |
| Yarn composition | 100% BCI COTTON 2/20NM |
| Guage & ply | 5gg / 3 ply |
| Weight | 268 GRAM |
| Size | M |
| Price (FOB) |
GIRLS FIT JUMPER
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | KOREL 002 |
| Knitting | BIRDS EYE JACQUARD KNIT |
| Yarn composition | 50% VISCOSE 28% PBT 22% NYLON 2/48NM |
| Guage & ply | 12gg / 1 ply |
| Weight | 308 GRAM |
| Size | M |
| Price (FOB) |
GIRLS ROLL NECK PONCHO
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | RAINBOW |
| Knitting | CABLE VARIATIONS KNIT |
| Yarn composition | 100% BCI COTTON 2/20NM |
| Guage & ply | 7gg / 4 ply |
| Weight | 386 GRAM |
| Size | M |
| Price (FOB) |
ITALPIAZZAIA – 57947
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | PIAZZA ITALIA – 57947 |
| Knitting / Stitch | CABLE VARIETY KNIT |
| Fabric / Yarn composition | 50% VISCOSE 22% NYLON 28% POLYESTER PBT 2/48NM |
| Guage & ply | 12 GG / 1 PLY |
| Weight | |
| Sample Size : | S (SIZE SCALE : S – XXL) |
| BRAND : | PIAZZA ITALIA |
| Price (FOB) | |
| Lead time / Capacity | DEV. & PP – 3 WEEKS / BULK – 3 MONTHS |
LADIES BATWING JUMPER
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | AW 26 (NKD) 2096088 |
| Knitting / Stitch | SINGLE JERSEY KNIT |
| Yarn composition | 73% ACRYLIC 24% POLYESTER 3% SPANDEX 1/11NM (MOSSY) |
| Guage | 7gg |
| Sample Size : | XL (SIZE SCALE : S – XXL) |
| BRAND | NKD |
| Price (FOB) | |
| Lead time / Capacity | DEV. & PP – 3 WEEKS / BULK – 3 MONTHS |
LADIES OVERSIZE JUMPER
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | SWD 1770 |
| Knitting / Stitch | PINE APPLE KNIT |
| Fabric / Yarn composition | 96% POLYESTER 4% WOOL |
| Guage & ply | 3 GG |
| Weight | 544 GRAM |
| Sample Size : | S (SIZE SCALE : S – XXL) |
| BRAND | MOHITO (LPP) |
| Price (FOB) | |
| Lead time / Capacity | DEV. & PP – 3 WEEKS / BULK – 3 MONTHS |
LADIES OVERSIZE JUMPER
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | AW 26 (AH) 5733 |
| Knitting / Stitch | SINGLE JERSEY KNIT |
| Fabric / Yarn composition | 81% POLYESTER 7% ACRYLIC 7% NYLON 5% WOOL |
| Guage & ply | 3 GG |
| Weight | 573 GRAM |
| Sample Size : | L (SIZE SCALE : S – XXL) |
| BRAND | AMERICAN HOLIC |
| Price (FOB) | |
| Lead time / Capacity | DEV. & PP – 3 WEEKS / BULK – 3 MONTHS |
LADIES V-NECK JUMPER
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | BH5FSW 520 |
| Knitting / Stitch | CABLE KNIT |
| Fabric / Yarn composition | 50% VISCOSE 22% NYLON 28% POLYESTER PBT 2/48NM |
| Guage & ply | 12 GG / 1 PLY |
| Weight | 255 GRAM |
| Sample Size : | M (SIZE SCALE : S – XXL) |
| BRAND | BEN SIMON |
| Price (FOB) | |
| Lead time / Capacity | DEV. & PP – 3 WEEKS / BULK – 3 MONTHS |
MENS SWEATER
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | BIZZBEE – 710525 |
| Knitting / Stitch | BIRDS EYE JACQUARD KNIT |
| Fabric / Yarn composition | 100% Cotton BCI 2/32NM |
| Guage & ply | 12gg / 2 ply |
| Weight | 430 GRAM |
| Sample Size : | M (SIZE SCALE : S – XXL) |
| MOQ | 3000 PCS |
| Price (FOB) | |
| Lead time / Capacity | DEV. & PP – 3 WEEKS / BULK – 3 MONTHS |
MENS X-MAS JUMPER
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | GREEN RB SWEATER |
| Knitting | LADEER BACK JACQUARD KNIT |
| Yarn composition | 100% COTTON BCI 2/32NM |
| Gauge | 12gg / 02 PLY |
| MOQ | 3000 PCS |
| Size | M |
| Price (FOB) |
MENS X-MAS JUMPER
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | CRUTEX – P26308 |
| Knitting | LADEER BACK JACQUARD KNIT |
| Yarn composition | 100% ACRYLIC HIGH BULKY 2/32NM |
| Gauge | 7gg |
| MOQ | 3000 PCS |
| Size | M |
| Price (FOB) |