Products
MENS X-MAS JUMPER
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | GREEN RB SWEATER |
| Knitting | LADEER BACK JACQUARD KNIT |
| Yarn composition | 100% COTTON BCI 2/32NM |
| Gauge | 12gg / 02 PLY |
| MOQ | 3000 PCS |
| Size | M |
| Price (FOB) |
MENS X-MAS JUMPER
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | CRUTEX – P26308 |
| Knitting | LADEER BACK JACQUARD KNIT |
| Yarn composition | 100% ACRYLIC HIGH BULKY 2/32NM |
| Gauge | 7gg |
| MOQ | 3000 PCS |
| Size | M |
| Price (FOB) |
RELAXED FIT JOGGER
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | COZY SLIM TROUSER |
| Knitting | SINGLE PLAIN JERSEY KNIT |
| Yarn composition | 50% ECOVERO VISCOSE 30% POLYESTER PBT 20% NYLON 2/48NM |
| Guage & ply | 12gg / 1 ply |
| Weight | 9.60 lbs/dzn |
| Size | M |
| BRAND | R&D (DYNASTY) |
| Price (FOB) |
SS 27 (KD) ELVIN – R&D
| Style name | SS 27 (KD) ELVIN – R&D |
| Knitting / Stitch | MICRO (RICE) JACQUARD KNIT |
| Fabric / Yarn composition | 100% COTTON BCI 2/32NM |
| MOQ | 3000 PCS |
| Price (FOB) | |
| Lead time / Capacity | DEV. & PP – 3 WEEKS / BULK – 3 MONTHS |
TODDLER (KIDS) CARDIGAN
| Season | Spring / Summer– 26/27 |
| Style name | COZY ALPHA |
| Knitting | LINK – LINK KNIT |
| Yarn composition | 65% POLYESTER 35% COTTON |
| Guage & ply | 7gg / ply |
| Weight | 3.25 lbs/dzn |
| Size | 116 |
| Price (FOB) |
TODDLER (KIDS) CARDIGAN (Copy)
| Season | Spring / Summer– 26/27 |
| Style name | COZY ALPHA |
| Knitting | LINK – LINK KNIT |
| Yarn composition | 65% POLYESTER 35% COTTON |
| Guage & ply | 7gg / ply |
| Weight | 3.25 lbs/dzn |
| Size | 116 |
| Price (FOB) |
WATERFALL OPEN CARDI
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | PC 1 GNO 1 |
| Knitting | FULL NEEDDLE KNIT |
| Yarn composition | 40% VISCOSE 35% COTTON 20% NYLON 5% LUREX |
| Guage & ply | 12gg |
| Weight | 365 GRAM |
| Size | M |
| BRAND | CAMAIEU |
| Price (FOB) |