smart casual tee
AW26 (KD) 1077 – R&D
| Season | Autumn / Winter – 26/27 |
| Style name | AW26 (KD) 1077 – R&D |
| Knitting / Stitch | LINE SHAPED TUCK KNIT |
| Fabric / Yarn composition | 100% ACRYLIC HIGH BULK 2/32NM |
| Guage & ply | 12gg / 1 ply |
| Weight | 262 GRAM |
| Sample Size : | M (SIZE SCALE : S – XXL) |
| MOQ | 3000 PCS |
| Price (FOB) | |
| Lead time / Capacity | DEV. & PP – 3 WEEKS / BULK – 3 MONTHS |
AW26 (KD) 1095 – R&D
| Season | Autumn Winter – 26/27 |
| Style name | AW26 (KD) 1095 – R&D |
| Knitting/Stitch | JERSEY / REVERSE KNIT |
| Fabric / Yarn composition | 85% ACRYLIC 15% WOOL 2/32NM |
| Guage & ply | 12gg / 1 ply |
| Weight | 240 GRAM |
| Sample Size : | M (SIZE SCALE : S – XXL) |
| MOQ | 3000 PCS |
| Price (FOB) | |
| Lead time / Capacity | DEV. & PP – 3 WEEKS / BULK – 3 MONTHS |